Mini-App
Welches KI-Modell passt zu dieser Aufgabe?
Du startest mit der gesamten Modelllandschaft. Jede Auswahl nimmt Kandidaten heraus, die deine Anforderungen nicht mehr erfüllen.
| Modell | Linie | Coding | Reasoning | Tempo | Kosten-Eff. | Eignung | Inputje 1 Mio. Token | Outputje 1 Mio. Token | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Claude Opus proprietär | 5 | 5 | 3 | 3 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | $4 | $20 | 2026-09 |
| Claude Sonnet 5.5 | Claude Sonnet proprietär | 5 | 4.5 | 4 | 4 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | $2 | $10 | 2026-09 |
| Claude Fable 5.1 | Claude Fable proprietär | 5 | 5 | 3 | 2.5 | Text Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-09 |
| Claude Mythos 5.1 | Claude Mythos proprietär | — | — | — | — | Text Reasoning Tools / Agenten | — | — | 2026-09 |
| Claude Opus 5 | Claude Opus proprietär | 5 | 5 | 2.5 | 2 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-07 |
| Claude Sonnet 5 | Claude Sonnet proprietär | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-06 |
| Claude Fable 5 | Claude Fable proprietär | — | — | — | — | Text Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-06 |
| Claude Mythos 5 | Claude Mythos proprietär | — | — | — | — | Text Reasoning Tools / Agenten | — | — | 2026-06 |
| Claude Opus 4.8 | Claude Opus proprietär | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-05 |
| Claude Sonnet 4.6 | Claude Sonnet proprietär | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026 |
| Claude Haiku 4.5 | Claude Haiku proprietär | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | Text Coding Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2025-10 |
| Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet proprietär | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2025 |
| GPT-6 Astra | GPT Astra proprietär | 5 | 5 | 2.5 | 1.5 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-09 |
| GPT-6.1 Sol | GPT Sol proprietär | 5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | $2 | $10 | 2026-09 |
| GPT Sol | GPT Sol proprietär | 5 | 5 | 2.5 | 2 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-07 |
| GPT Terra | GPT Terra proprietär | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | Text Coding Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-07 |
| GPT Luna | GPT Luna proprietär | 3 | 3 | 5 | 5 | Text Coding Bild verstehen Audio / Sprache Tools / Agenten | — | — | 2026-07 |
| GPT-Live-1 | GPT Luna proprietär | — | — | — | — | Text Bild verstehen Audio / Sprache Tools / Agenten | — | — | 2026-07 |
| Gemini 3.8 Flash | Gemini Flash proprietär | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | Text Coding Bild verstehen Video Audio / Sprache Tools / Agenten | — | — | 2026-09 |
| Gemini 3.7 Flash | Gemini Flash proprietär | 4 | 4 | 4.5 | 4 | Text Coding Bild verstehen Video Audio / Sprache Tools / Agenten | — | — | 2026-08 |
| Gemini 3.6 Flash | Gemini Flash proprietär | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Video Audio / Sprache Tools / Agenten | — | — | 2026-07 |
| Gemini 3.5 Flash | Gemini Flash proprietär | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Video Audio / Sprache Tools / Agenten | — | — | 2026-05 |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini Pro proprietär | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Video Audio / Sprache Tools / Agenten | — | — | 2026 |
| Gemma 4 | Gemma offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen | self-host | self-host | 2026 |
| Gemini 3 Flash | Gemini Flash proprietär | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Video Audio / Sprache Tools / Agenten | — | — | 2025-12 |
| Gemini 3 Pro | Gemini Pro proprietär | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Video Audio / Sprache Tools / Agenten | — | — | 2025-11 |
| Gemma 3n | Gemma offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Audio / Sprache | self-host | self-host | 2025-05 |
| Gemma 3 | Gemma offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen | self-host | self-host | 2025-03 |
| Grok 4.6 | Grok proprietär | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-08 |
| Grok 4.5 | Grok proprietär | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-07 |
| Grok 4.3 | Grok proprietär | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-04 |
| Grok 4.1 | Grok proprietär | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2025-11 |
| Grok 4 | Grok proprietär | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2025-07 |
| Grok 3 | Grok proprietär | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen | — | — | 2025-02 |
| DeepSeek V4.1-Flash | DeepSeek V offene Gewichte | 4 | 2.5 | 4.5 | 5 | Text Coding Bild verstehen Tools / Agenten | $0.3 | $1.2 | 2026-09 |
| DeepSeek V4-Pro | DeepSeek V offene Gewichte | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | Text Coding Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-08 |
| DeepSeek V4-Flash | DeepSeek V offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-07 |
| DeepSeek V4 | DeepSeek V offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek V offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-12 |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek V offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-08 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek R offene Gewichte | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | Text Coding Reasoning | self-host | self-host | 2025-01 |
| DeepSeek Janus Pro 7B | DeepSeek Janus offene Gewichte | — | — | — | — | Bild verstehen Bild erzeugen | self-host | self-host | 2025-01 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek V offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Tools / Agenten | self-host | self-host | 2024-12 |
| Qwen 3.8-Max | Qwen offene Gewichte | 4 | 4 | 3.5 | 4 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-08 |
| Qwen 3.7-Max | Qwen offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-05 |
| Qwen 3.6 | Qwen offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-04 |
| Qwen 3.5 | Qwen offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-02 |
| Qwen 3-Max | Qwen offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-09 |
| Qwen 3 | Qwen offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-04 |
| Qwen 2.5 | Qwen offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Tools / Agenten | self-host | self-host | 2024-09 |
| Kimi K3 | Kimi offene Gewichte | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-07 |
| Kimi K2.6 | Kimi offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-04 |
| Kimi K2.5 | Kimi offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-01 |
| Kimi K2 Thinking | Kimi offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-11 |
| Kimi K2 | Kimi offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-07 |
| GLM-5.3 | GLM offene Gewichte | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-08 |
| GLM-5.2 | GLM offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-06 |
| GLM-5 | GLM offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026-02 |
| GLM-5.1 | GLM offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026 |
| GLM-4.7 | GLM offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-12 |
| GLM-4.6 | GLM offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-09 |
| GLM-4.5 | GLM offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-07 |
| Mistral Small 4 | Mistral offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2026 |
| Mistral Large 3 | Mistral offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-12 |
| Magistral | Magistral offene Gewichte | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | Text Reasoning | self-host | self-host | 2025-06 |
| Mistral Medium 3 | Mistral offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-05 |
| Devstral | Mistral offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-05 |
| Pixtral | Pixtral offene Gewichte | — | — | — | — | Text Bild verstehen | self-host | self-host | 2024-09 |
| Codestral | Codestral offene Gewichte | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | Text Coding | self-host | self-host | 2024-05 |
| Mixtral 8x7B | Mistral offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding | self-host | self-host | 2023-12 |
| Mistral 7B | Mistral offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding | self-host | self-host | 2023-09 |
| Muse Spark | Muse proprietär | 4 | 4.5 | 4 | 3 | Text Coding Reasoning Bild verstehen Tools / Agenten | — | — | 2026-04 |
| Llama 4 Maverick | Llama offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025 |
| Llama 4 Scout | Llama offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025 |
| Llama 3.3 | Llama offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Tools / Agenten | self-host | self-host | 2024-12 |
| Llama 3.2 | Llama offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Bild verstehen Tools / Agenten | self-host | self-host | 2024-09 |
| Llama 3.1 | Llama offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Tools / Agenten | self-host | self-host | 2024-07 |
| Llama 3 | Llama offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding | self-host | self-host | 2024-04 |
| Code Llama | Llama offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding | self-host | self-host | 2023-08 |
| Llama 2 | Llama offene Gewichte | — | — | — | — | Text | self-host | self-host | 2023-07 |
| MiniMax | MiniMax offene Gewichte | — | — | — | — | Text Coding Reasoning Video Tools / Agenten | self-host | self-host | 2025-10 |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
Scores von 0–5 sind eine redaktionelle Einordnung, kein Benchmark. Preise sind Listenpreise der Anbieter je 1 Mio. Token, ohne Rabatte und Caching. Modellname führt zum Glossar-Eintrag.